Regionsspielplan Bezirk Wetzlar
Zeitraum 2018 - 2019
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 29.03.2019 | 20:30 v | Frauenwaldhalle, Nieder-Mörlen | Bezirksliga C | Bezirksliga Wz C | TSV Nieder-Mörlen | BSG Langgöns/Rechtenbach II | 7:1 |
|
|||
| Sa. | 30.03.2019 | 13:00 | Sportstudio Storck | U15M-BBWz | U15 Miniklasse Wz | BV Hungen | BSG Lahn-Dill | 3:3 |
|
|||
| 13:15 v | Sport Point Gießen | Bezirksliga A | Bezirksliga Wz A | BSG Racketeers Mittelhessen Gießen | BSG Lahn-Dill III | 7:1 |
|
|||||
| 15:00 | Sportstudio Storck | Bezirksoberliga | Bezirksoberliga Wz | BV Hungen II | BSG Lahn-Dill II | 3:5 |
|
|||||
| 16:00 | IGS Gesamtschule Busecker Tal | Bezirksliga A | Bezirksliga Wz A | BV Gießen Hoppers | TV 1843 Dillenburg | 5:3 |
|
|||||
| 16:00 | Bärenbachhalle | Bezirksliga B | Bezirksliga Wz B | SG Stadtallendorf/Schröck II | BLZ Mittelhessen V | 3:5 |
|
|||||
| 17:00 | Sportstudio Storck | 50 | VL | Verbandsliga-Nord | BV Hungen | TSV Vellmar | 7:1 |
|
||||
| 17:30 | Sporthalle Martin-Luther-Schule | 51 | VL | Verbandsliga-Nord | VFL Marburg | BLZ Mittelhessen II | 2:6 |
|
||||
| 18:00 | IGS Gesamtschule Busecker Tal | Bezirksliga B | Bezirksliga Wz B | BV Gießen Hoppers III | TV 1862 Homberg/Ohm | 3:5 |
|
|||||
| 18:00 | Bärenbachhalle | Bezirksoberliga | Bezirksoberliga Wz | SG Stadtallendorf/Schröck | BLZ Mittelhessen III | 5:3 |
|
|||||
| 19:00 | IGS Gesamtschule Busecker Tal | Bezirksliga A | Bezirksliga Wz A | BV Gießen Hoppers II | VfB Erda II | 2:6 |
|
|||||
| 19:00 | Sportstudio Storck | Bezirksliga B | Bezirksliga Wz B | BV Hungen III | BC Linden | 1:7 |
|
|||||
| 19:45 v | Sporthalle Martin-Luther-Schule | Bezirksliga A | Bezirksliga Wz A | VFL Marburg II | BLZ Mittelhessen IV | 4:4 |
|
|||||
| So. | 31.03.2019 | 10:00 | Sporthalle Werdorf | Bezirksliga A | Bezirksliga Wz A | BSG Lahn-Dill III | BV Gießen Hoppers II | 7:1 |
|
|||
| 10:00 t | Nassau-Oranien-Halle | Bezirksliga A | Bezirksliga Wz A | TV 1843 Dillenburg | VfB Erda II | 4:4 |
|
|||||
| 10:00 | Nassau-Oranien-Halle | U15M-BBWz | U15 Miniklasse Wz | TV 1843 Dillenburg | BV Gießen Hoppers | 5:1 |
|
|||||
| 10:00 | Sportstudio Storck | 53 | VL | Verbandsliga-Nord | BV Hungen | TSV Korbach | 8:0 |
|
||||
| 10:30 | Herderschule - Halle A, Gießen | Bezirksliga B | Bezirksliga Wz B | BLZ Mittelhessen V | RV FW Hoch-Weisel II | 6:2 |
|
|||||
| 11:00 | ALTERNATE Sportpark | Bezirksliga B | Bezirksliga Wz B | BC Linden | BV Gießen Hoppers III | 7:1 |
|
|||||
| 11:00 | Herderschule - Halle A, Gießen | Bezirksoberliga | Bezirksoberliga Wz | BLZ Mittelhessen III | RV FW Hoch-Weisel | 6:2 |
|
|||||
| 11:00 h/v | Nassau-Oranien-Halle | U17M-BBWz | U17 Miniklasse Wz | TV 1843 Dillenburg | BSG Lahn-Dill | 2:4 |
|
|||||
| 11:00 h/v | IGS Gesamtschule Busecker Tal | U17M-BBWz | U17 Miniklasse Wz | BV Gießen Hoppers | BSG Lahn-Dill | 0:6 | NA |
|
||||
| 11:30 | Sporthalle Martin-Luther-Schule | 56 | VL | Verbandsliga-Nord | VFL Marburg | BSG Lahn-Dill | 3:5 |
|
||||
| 12:30 | Sportstudio Storck | Bezirksoberliga | Bezirksoberliga Wz | BV Hungen II | SG Stadtallendorf/Schröck | 5:3 |
|
|||||
| 13:00 v | Sporthalle Rechtenbach | Bezirksliga C | Bezirksliga Wz C | BSG Langgöns/Rechtenbach II | VfB Erda III | 2:6 |
|
|||||
| 14:00 v | Herderschule - Halle A, Gießen | Bezirksliga A | Bezirksliga Wz A | BLZ Mittelhessen IV | BV Gießen Hoppers | 5:3 |
|
|||||
| 14:00 | Sport Point Gießen | Bezirksliga A | Bezirksliga Wz A | BSG Racketeers Mittelhessen Gießen | VFL Marburg II | 6:2 |
|
|||||
| 14:00 | ALTERNATE Sportpark | Bezirksliga C | Bezirksliga Wz C | BC Linden II | TV Weilburg | 4:4 |
|
|||||
| 14:00 h/v | IGS Gesamtschule Busecker Tal | U17M-BBWz | U17 Miniklasse Wz | BV Gießen Hoppers | TV 1843 Dillenburg | 0:6 | NA |
|
||||
| 14:30 | Sportstudio Storck | Bezirksliga B | Bezirksliga Wz B | BV Hungen III | SG Stadtallendorf/Schröck II | 5:3 |
|
|||||
