Regionsspielplan Oberfranken
Zeitraum 2023 - 2024
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 06.04.2024 | 14:00 | 97631-1 | O19 Bayernliga | ByL Nord | 1. BV Bamberg | TV Marktheidenfeld II | 0:8 |
|
||
| 16:00 | 97631-1 | O19 Bayernliga | ByL Nord | 1. BV Bamberg | TV Ochsenfurt | 3:5 |
|
||||
| So. | 07.04.2024 | 10:00 h/v | 96472-1 | BL | BL Ofr | BC Wildfeder Stegaurach | SpVgg Jahn Forchheim IV | 6:2 | |||
| 10:00 h/v | 96472-1 | BL | BL Ofr | SG Rödental | SpVgg Jahn Forchheim III | 4:4 | |||||
| 10:00 h/v | 96472-1 | BL | BL Ofr | TV Coburg | BC Staffelstein II | 6:2 | |||||
| 10:00 h/v | 96472-1 | BOL | BOL Ofr | TS Kronach | BC Staffelstein | 0:8 | Z |
|
|||
| 10:00 h/v | 96472-1 | BOL | BOL Ofr | 1. BC Bayreuth | SpVgg Jahn Forchheim | 3:5 | |||||
| 10:30 h/v | 96472-1 | BOL | BOL Ofr | TV Rehau | 1. BV Bamberg II | 5:3 | |||||
| 12:00 h/v | 96472-1 | BL | BL Ofr | SpVgg Jahn Forchheim III | BC Wildfeder Stegaurach | 7:1 | |||||
| 12:00 h/v | 96472-1 | BOL | BOL Ofr | 1. BV Bamberg II | TS Kronach | 8:0 | Z |
|
|||
| 12:00 h/v | 96472-1 | BOL | BOL Ofr | BC Staffelstein | TV Rehau | 6:2 | |||||
| 12:00 h/v | 96472-1 | BOL | BOL Ofr | SpVgg Jahn Forchheim II | 1. BC Bayreuth | 4:4 | |||||
| 12:20 h/v | 96472-1 | BL | BL Ofr | SpVgg Jahn Forchheim IV | SG Rödental | 1:7 | |||||
| 12:55 h/v | 96472-1 | BL | BL Ofr | BC Staffelstein II | 1. BV Bamberg III | 5:3 | |||||
| 14:25 h/v | 96472-1 | BL | BL Ofr | 1. BV Bamberg III | TV Coburg | 4:4 | |||||
