Regionsspielplan Bezirk Nordbaden
Zeitraum 2024 - 2025
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 11.02.2025 | 20:00 v | 76437-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BV Rastatt II | SSC Karlsruhe | 7:1 |
|
||
| Sa. | 15.02.2025 | 14:00 | (H) | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | SG Heilbronn/Leingarten | BV Rastatt | 4:4 |
|
||
| 14:00 | (H) | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen II | BSpfr. Neusatz II | 2:6 |
|
||||
| 15:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten V | TG Offenau | 5:3 |
|
||||
| 15:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten IV | TV Bad Rappenau | 2:6 |
|
||||
| 15:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | SSC Karlsruhe III | PS Karlsruhe II | 6:2 |
|
||||
| 15:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | SG Waghäusel/Rot | 5:3 |
|
||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | Xxam Karlsdorf | SSV Waghäusel | 5:3 |
|
|||||
| 15:00 h | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | BSG Mannheim II | TV Heidelberg II | 4:4 |
|
||||
| 15:00 | 69469-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Weinheim III | TV Heidelberg | 5:3 |
|
||||
| 15:00 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Weinheim IV | BC Viernheim | 0:8 |
|
|||||
| 15:00 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen | TSG Wiesloch II | 5:3 |
|
|||||
| 15:00 | 69151-1 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TV Neckargemünd II | TSG Dossenheim V | 6:2 |
|
||||
| 15:00 | 74629-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TSV Pfedelbach II | TG Offenau II | 0:8 | NA |
|
|||
| 15:00 | 74629-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TSV Pfedelbach | TV Bad Rappenau II | 7:1 |
|
||||
| 15:00 h | 68167-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | BSG Mannheim III | TSG Dossenheim IV | 4:4 |
|
||||
| 15:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | Fortuna Schwetzingen II | SG Hemsbach II | 5:3 |
|
||||
| 15:00 | 68167-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | BSG Mannheim IV | SG Walldorf II | 2:6 | Z |
|
|||
| 15:00 | 76297-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | BC Spöck III | TV Helmsheim II | 2:6 |
|
||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | SSV Waghäusel II | SG Waghäusel/Rot III | 4:4 |
|
|||||
| 15:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | SSC Karlsruhe IV | BSpfr. Neusatz III | 2:6 |
|
||||
| 15:00 | 76275-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | SSV Ettlingen IV | BSG Sinzheim/Bühl II | 5:3 |
|
||||
| 15:00 | 76437-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | BV Rastatt IV | TV Mörsch | 1:7 |
|
||||
| 15:00 | 76337-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | TV Busenbach | TuS Bietigheim II | 7:1 |
|
||||
| 15:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen III | SSC Karlsruhe II | 7:1 |
|
||||
| 15:00 | 76437-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BV Rastatt III | PS Karlsruhe | 4:4 |
|
||||
| 15:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | TV Helmsheim | BSG Sinzheim/Bühl | 6:2 |
|
||||
| 15:00 | 76275-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | SSV Ettlingen III | TuS Bietigheim | 4:4 |
|
||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | Spfr. Affaltrach | SG Walldorf | 3:5 |
|
|||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TV Lauffen | TSG Dossenheim III | 4:4 |
|
|||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Weinheim II | SG Heilbronn/Leingarten II | 3:5 |
|
|||||
| 15:00 h | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | BSG Mannheim | SG Heilbronn/Leingarten III | 6:2 |
|
||||
| 15:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | TSG Weinheim | SSC Karlsruhe | 0:8 | NA |
|
||||
| 15:00 | (H) | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | Fortuna Schwetzingen | BV Rastatt II | 4:4 |
|
||||
| 15:00 | 76275-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SSV Ettlingen II | TSG Dossenheim | 5:3 |
|
||||
| 15:10 v | 68766-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | DJK Hockenheim | TV Heidelberg III | 5:3 |
|
||||
| 15:15 v | 76297-1 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BC Spöck II | Karlsruher TV | 5:3 |
|
||||
| 15:15 v | 69124-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Rohrbach | TSG Wiesloch | 4:4 |
|
||||
| 16:00 v | 69151-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TV Neckargemünd | SG Hemsbach | 7:1 |
|
||||
| 16:00 | (H) | RL SO | Regionalliga SüdOst | BSV Eggenstein-Leopoldshafen | TSV Niederwürschnitz | 7:1 |
|
||||
| 17:00 v | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Weinheim IV | BC Viernheim II | 2:6 |
|
|||||
| 17:00 v | 74629-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TSV Pfedelbach | TG Offenau II | 8:0 |
|
||||
| 17:30 h/v | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | BSG Mannheim II | TV Heidelberg | 2:6 |
|
||||
| 18:00 v | (H) | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten V | TV Bad Rappenau | 1:7 |
|
||||
| 18:00 v | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | SSC Karlsruhe III | SG Waghäusel/Rot | 7:1 |
|
||||
| 18:00 v | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen | TSG Dossenheim V | 5:3 |
|
|||||
| 18:00 v | 68766-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | DJK Hockenheim | SG Hemsbach II | 4:4 |
|
||||
| 18:00 v | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | SSV Waghäusel II | SG Waghäusel/Rot II | 6:2 |
|
|||||
| 18:10 v | 76297-1 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BC Spöck II | SSV Waghäusel | 5:3 |
|
||||
| 18:15 v | (H) | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten IV | TG Offenau | 6:2 |
|
||||
| 18:15 v | 76275-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | SSV Ettlingen IV | TuS Bietigheim II | 6:2 |
|
||||
| 18:30 v | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | Xxam Karlsdorf | Karlsruher TV | 3:5 |
|
|||||
| 18:30 v | 69469-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Weinheim III | TV Heidelberg II | 5:3 |
|
||||
| 18:30 v | 76297-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | BC Spöck III | TV Helmsheim III | 6:2 |
|
||||
| 18:30 v | 76337-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | TV Busenbach | BSG Sinzheim/Bühl II | 5:3 |
|
||||
| 18:30 v | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Weinheim II | SG Heilbronn/Leingarten III | 4:4 |
|
|||||
| 18:30 v | (H) | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | Fortuna Schwetzingen | SSC Karlsruhe | 6:2 |
|
||||
| 18:45 v | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | Fortuna Schwetzingen II | TV Heidelberg III | 7:1 |
|
||||
| 19:00 | (H) | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen II | BV Rastatt | 3:5 |
|
||||
| 19:00 | 76275-1 | 1. BW-Liga A | BW-Liga | SSV Ettlingen | TB Emmendingen | 4:4 |
|
||||
| 19:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | PS Karlsruhe II | 4:4 |
|
||||
| 19:00 | 69151-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TV Neckargemünd | TSG Wiesloch | 5:3 |
|
||||
| 19:00 | 69151-1 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TV Neckargemünd II | TSG Wiesloch II | 6:2 |
|
||||
| 19:00 | 74629-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TSV Pfedelbach II | TV Bad Rappenau II | 0:8 | NA |
|
|||
| 19:00 h | 68167-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | BSG Mannheim III | SG Walldorf II | 3:5 |
|
||||
| 19:00 h | 68167-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | BSG Mannheim IV | TSG Dossenheim IV | 4:4 | Z |
|
|||
| 19:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen V | SG Waghäusel/Rot III | 3:5 |
|
||||
| 19:00 | 76437-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | BV Rastatt IV | BSpfr. Neusatz III | 3:5 |
|
||||
| 19:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | SSC Karlsruhe IV | TV Mörsch | 1:7 |
|
||||
| 19:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen III | PS Karlsruhe | 5:3 |
|
||||
| 19:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | TV Helmsheim | TuS Bietigheim | 4:4 |
|
||||
| 19:00 | 76437-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BV Rastatt III | SSC Karlsruhe II | 5:3 |
|
||||
| 19:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | Spfr. Affaltrach | TSG Dossenheim III | 5:3 |
|
|||||
| 19:00 h | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | BSG Mannheim | SG Heilbronn/Leingarten II | 2:6 |
|
||||
| 19:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TV Lauffen | SG Walldorf | 4:4 |
|
|||||
| 19:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | TSG Weinheim | BV Rastatt II | 0:8 | NA |
|
||||
| 19:20 v | (H) | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | SG Heilbronn/Leingarten | BSpfr. Neusatz II | 5:3 |
|
||||
| 19:30 v | 69124-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Rohrbach | SG Hemsbach | 2:6 |
|
||||
| So. | 16.02.2025 | 11:00 | (H) | RL SO | Regionalliga SüdOst | BSV Eggenstein-Leopoldshafen | ESV Flügelrad Nürnberg | 6:2 |
|
||
| 15:00 v | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen V | SG Waghäusel/Rot II | 1:7 |
|
||||
| 19:00 v | 76275-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | SSV Ettlingen III | BSG Sinzheim/Bühl | 7:1 |
|
||||
