Regionsspielplan Bezirk Nordbaden
Zeitraum 2023 - 2024
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 17.02.2024 | 14:00 | 76437-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | BV Rastatt | TB Emmendingen | 0:8 |
|
||
| 14:00 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | TSG Dossenheim | BC Offenburg III | 6:2 |
|
|||||
| 14:00 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | SG Heilbronn/Leingarten | BSV Eggenstein-Leopoldshafen II | 1:7 |
|
|||||
| 14:00 | 76437-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | BV Rastatt II | TV Aldingen | 6:2 |
|
||||
| 14:00 | 76275-1 | 1. BW-Liga A | BW-Liga | SSV Ettlingen | KSG Gerlingen | 3:5 |
|
||||
| 15:00 | 74629-1 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TSV Pfedelbach | SF Zaberfeld | 1:7 |
|
||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SU Neckarsulm | SG Heilbronn/Leingarten IV | 3:5 |
|
|||||
| 15:00 | 74254-1 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TG Offenau | SG Heilbronn/Leingarten V | 5:3 |
|
||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | PS Karlsruhe II | BC Spöck II | 4:4 |
|
|||||
| 15:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BSG Sinzheim/Bühl II | Xxam Karlsdorf | 1:7 |
|
||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | Karlsruher TV | BV Rastatt III | 1:7 |
|
|||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | TV Mörsch | SG Waghäusel/Rot | 1:7 |
|
|||||
| 15:00 | 68167-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | BSG Mannheim | TV Neckargemünd | 6:2 |
|
||||
| 15:00 | 68167-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | BSG Mannheim II | TV Heidelberg II | 1:7 |
|
||||
| 15:00 | 69502-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | SG Hemsbach | TSG Wiesloch | 6:2 |
|
||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Dossenheim IV | TSG Rohrbach | 1:7 |
|
|||||
| 15:00 | 69469-1 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Weinheim IV | TSG Wiesloch II | 3:4 |
|
||||
| 15:00 | 68519-1 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | BC Viernheim | TV Neckargemünd II | 7:1 |
|
||||
| 15:00 | (H) | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Dossenheim V | SG Waghäusel/Rot III | 5:3 |
|
||||
| 15:00 | 74254-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TG Offenau II | TV Bad Rappenau II | 4:4 |
|
||||
| 15:00 | 74629-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TSV Pfedelbach II | SG Brackenheim/Schwaigern | 2:6 |
|
||||
| 15:00 | 69469-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | TSG Weinheim III | DJK Hockenheim | 8:0 |
|
||||
| 15:00 | 68167-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | BSG Mannheim III | Fortuna Schwetzingen II | 8:0 | NA |
|
|||
| 15:00 | 69502-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | SG Hemsbach II | DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen | 7:1 |
|
||||
| 15:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | PS Karlsruhe III | BSV Eggenstein-Leopoldshafen V | 5:3 |
|
||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | SSV Waghäusel II | TV Helmsheim III | 8:0 |
|
|||||
| 15:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | BC Spöck III | TV Helmsheim II | 1:7 |
|
||||
| 15:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | TV Mörsch II | TuS Bietigheim II | 8:0 |
|
||||
| 15:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | TV Mörsch III | SSV Ettlingen IV | 5:3 |
|
||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | PS Karlsruhe | TuS Bietigheim | 4:4 |
|
|||||
| 15:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | TV Helmsheim | SSC Karlsruhe | 2:6 |
|
||||
| 15:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSG Sinzheim/Bühl | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | 5:3 |
|
||||
| 15:00 | 76275-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | SSV Ettlingen III | SSC Karlsruhe II | 4:4 |
|
||||
| 15:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten III | Spfr. Affaltrach | 4:4 |
|
||||
| 15:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Dossenheim III | TV Heidelberg | 7:1 |
|
||||
| 15:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten II | TV Bad Rappenau | 8:0 |
|
||||
| 15:00 | 69469-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Weinheim II | Fortuna Schwetzingen | 4:4 |
|
||||
| 15:00 | 69469-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | TSG Weinheim | BSV Eggenstein-Leopoldshafen III | 8:0 |
|
||||
| 15:00 | 69221-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | TSG Dossenheim II | BC Spöck | 4:4 |
|
||||
| 15:00 | 76275-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SSV Ettlingen II | BSpfr. Neusatz II | 2:6 |
|
||||
| 15:20 v | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | SSC Karlsruhe III | TV Busenbach | 6:2 |
|
||||
| 15:30 v | 68167-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | BSG Mannheim IV | SG Walldorf II | 3:5 |
|
||||
| 15:30 v | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | SSC Karlsruhe IV | BV Rastatt IV | 3:5 |
|
||||
| 17:30 v | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | Karlsruher TV | SG Waghäusel/Rot | 1:6 |
|
|||||
| 17:45 v | 74254-1 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TG Offenau | SG Heilbronn/Leingarten IV | 4:4 |
|
||||
| 17:45 v | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | PS Karlsruhe III | SG Waghäusel/Rot II | 4:4 |
|
||||
| 17:45 v | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | TV Mörsch II | SSV Ettlingen IV | 6:2 |
|
||||
| 18:00 v | 68167-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | BSG Mannheim II | TV Neckargemünd | 0:8 |
|
||||
| 18:00 v | 68167-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | BSG Mannheim | TV Heidelberg II | 7:1 |
|
||||
| 18:00 v | 68519-1 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | BC Viernheim | TV Heidelberg III | 4:4 |
|
||||
| 18:00 v | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | SSC Karlsruhe IV | TV Busenbach | 2:6 |
|
||||
| 18:10 v | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | SSC Karlsruhe III | BV Rastatt IV | 8:0 |
|
||||
| 18:10 v | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten III | TV Bad Rappenau | 8:0 |
|
||||
| 18:10 v | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten II | Spfr. Affaltrach | 8:0 |
|
||||
| 18:15 v | 68167-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | BSG Mannheim III | SG Walldorf II | 5:3 |
|
||||
| 18:15 v | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | BC Spöck III | TV Helmsheim III | 4:4 |
|
||||
| 18:15 v | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | SSV Waghäusel II | TV Helmsheim II | 5:3 |
|
|||||
| 18:15 v | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | TV Helmsheim | SSC Karlsruhe II | 6:2 |
|
||||
| 18:20 v | 69502-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | SG Hemsbach | TSG Rohrbach | 5:3 |
|
||||
| 18:20 v | (H) | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Dossenheim V | TSG Wiesloch II | 6:2 |
|
||||
| 18:30 v | 74629-1 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TSV Pfedelbach | TV Lauffen | 1:7 |
|
||||
| 18:30 v | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | PS Karlsruhe II | Xxam Karlsdorf | 6:2 |
|
|||||
| 18:30 v | 69469-1 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Weinheim IV | SG Waghäusel/Rot III | 1:7 |
|
||||
| 18:30 v | 74254-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TG Offenau II | Spfr. Affaltrach II | 2:6 |
|
||||
| 18:30 v | 74629-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TSV Pfedelbach II | TV Lauffen II | 2:5 |
|
||||
| 18:30 v | 69502-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | SG Hemsbach II | DJK Hockenheim | 6:2 |
|
||||
| 18:30 v | 69469-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | TSG Weinheim III | DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen | 6:2 |
|
||||
| 18:30 v | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSG Sinzheim/Bühl | TuS Bietigheim | 5:3 |
|
||||
| 18:30 v | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Dossenheim III | Fortuna Schwetzingen | 3:5 |
|
||||
| 18:30 v | 76275-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SSV Ettlingen II | SG Walldorf | 6:2 |
|
||||
| 18:30 v | 69221-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | TSG Dossenheim II | BSV Eggenstein-Leopoldshafen III | 7:1 |
|
||||
| 18:40 v | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | TSG Dossenheim | BSV Eggenstein-Leopoldshafen II | 4:4 |
|
|||||
| 18:40 v | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Dossenheim IV | TSG Wiesloch | 4:3 |
|
|||||
| 19:00 | 76437-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | BV Rastatt II | TB Emmendingen | 1:7 |
|
||||
| 19:00 | 76437-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | BV Rastatt | TV Aldingen | 4:4 |
|
||||
| 19:00 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | SG Heilbronn/Leingarten | BC Offenburg III | 5:3 |
|
|||||
| 19:00 | 76275-1 | 1. BW-Liga A | BW-Liga | SSV Ettlingen | TuS Metzingen | 3:5 |
|
||||
| 19:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SU Neckarsulm | SG Heilbronn/Leingarten V | 3:5 |
|
|||||
| 19:00 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | TV Mörsch | BV Rastatt III | 1:7 |
|
|||||
| 19:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BSG Sinzheim/Bühl II | BC Spöck II | 0:8 |
|
||||
| 19:00 | 68167-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | BSG Mannheim IV | Fortuna Schwetzingen II | 8:0 | NA |
|
|||
| 19:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | PS Karlsruhe IV | BSV Eggenstein-Leopoldshafen V | 2:6 |
|
||||
| 19:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | TV Mörsch III | TuS Bietigheim II | 8:0 |
|
||||
| 19:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | PS Karlsruhe | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | 3:5 |
|
|||||
| 19:00 | 76275-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | SSV Ettlingen III | SSC Karlsruhe | 1:7 |
|
||||
| 19:00 | 69469-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Weinheim II | TV Heidelberg | 6:2 |
|
||||
| 19:00 | 69469-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | TSG Weinheim | BC Spöck | 2:6 |
|
||||
