Regionsspielplan Bezirk Nordbaden
Zeitraum 2020 - 2021
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 26.10.2020 | 19:30 v | 74906-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TV Bad Rappenau II | Spfr. Affaltrach III | 0:0 | |||
| Sa | 31.10.2020 | 14:00 | 76437-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | BV Rastatt | BC Offenburg II | 0:0 | |||
| 14:00 | 76332-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | BSpfr. Neusatz II | FT Freiburg | 0:0 | |||||
| 14:00 | 1. BW-Liga A | BW-Liga | TSG Dossenheim | PTSV Konstanz | 0:0 | ||||||
| 15:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | TV Knielingen | Xxam Karlsdorf | 0:0 | |||||
| 15:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | SSC Karlsruhe II | BC Spöck II | 0:0 | |||||
| 15:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | SSC Karlsruhe | SSV Waghäusel II | 0:0 | |||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | Karlsruher TV | SG Waghäusel/Rot II | 0:0 | ||||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | Neckarsulmer SU | Spfr. Affaltrach | 0:0 | ||||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten V | TG Offenau | 0:0 | ||||||
| 15:00 | 74906-1 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TV Bad Rappenau | SG Heilbronn/Leingarten IV | 0:0 | |||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | Neckarsulmer SU II | Spfr. Affaltrach II | 0:0 | ||||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | BSG Sinzheim/Bühl II | BV Rastatt IV | 0:0 | ||||||
| 15:00 | 76332-1 | BL A | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | BSpfr. Neusatz IV | BV Rastatt III | 0:0 | |||||
| 15:00 | 76467-1 | BL A | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | TuS Bietigheim II | SSV Ettlingen III | 0:0 | |||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TV Heidelberg II | TV Neckargemünd | 0:0 | ||||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TV Mannheim-Neckarau | TSG Weinheim II | 0:0 | ||||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Dossenheim IV | BC Viernheim | 0:0 | ||||||
| 15:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | SG UBC/Waldhof | SG Hemsbach | 0:0 | |||||
| 15:00 | (H) | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | SG UBC/Waldhof III | TV Neckargemünd II | 0:0 | |||||
| 15:00 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TV Heidelberg III | BC Viernheim II | 0:0 | ||||||
| 15:00 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | Fortuna Schwetzingen II | SG Hemsbach III | 0:0 | ||||||
| 15:00 | 69124-1 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Rohrbach | TSG Weinheim III | 0:0 | |||||
| 15:00 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Dossenheim V | SG Waghäusel/Rot III | 0:0 | ||||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | TV Mörsch | SSC Karlsruhe III | 0:0 | ||||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | PS Karlsruhe III | BSV Eggenstein-Leopoldshafen V | 0:0 | ||||||
| 15:00 | 76297-1 | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | BC Spöck III | BC Spöck IV | 0:0 | |||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | PS Karlsruhe IV | TV Helmsheim II | 0:0 | ||||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TV Lauffen II | SG Brackenheim/Schwaigern | 0:0 | ||||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | SG Heilbronn/Leingarten VI | TG Offenau II | 0:0 | ||||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | Spfr. Affaltrach III | TSV Pfedelbach II | 0:0 | ||||||
| 15:00 | 74906-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TV Bad Rappenau II | TSV Pfedelbach | 0:0 | |||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | TV Mannheim-Neckarau II | DJK Neckarhausen | 0:0 | ||||||
| 15:00 | 68766-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | DJK Hockenheim | SG Walldorf II | 0:0 | |||||
| 15:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | SG UBC/Waldhof II | SG Hemsbach II | 0:0 | |||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | Fortuna Schwetzingen | TSG Wiesloch II | 0:0 | ||||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | PS Karlsruhe II | SG Waghäusel/Rot | 0:0 | ||||||
| 15:00 | 76332-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSpfr. Neusatz III | TuS Bietigheim | 0:0 | |||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSG Sinzheim/Bühl | TV Helmsheim | 0:0 | ||||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | PS Karlsruhe | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | 0:0 | ||||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TV Lauffen | SG Heilbronn/Leingarten III | 0:0 | ||||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Dossenheim III | TSG Wiesloch | 0:0 | ||||||
| 15:00 | 74374-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SF Zaberfeld | TSG Weinheim | 0:0 | |||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TV Heidelberg | SG Walldorf | 0:0 | ||||||
| 15:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SG Heilbronn/Leingarten | BSV Eggenstein-Leopoldshafen III | 0:0 | ||||||
| 15:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | TSG Dossenheim II | SSV Waghäusel | 0:0 | ||||||
| 15:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SG Heilbronn/Leingarten II | SSV Ettlingen II | 0:0 | ||||||
| 15:00 | 76437-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BV Rastatt II | BC Spöck | 0:0 | |||||
| 19:00 | 76437-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | BV Rastatt | FT Freiburg | 0:0 | |||||
| 19:00 | 76332-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | BSpfr. Neusatz II | BC Offenburg II | 0:0 | |||||
| 19:00 | 1. BW-Liga A | BW-Liga | TSG Dossenheim | TV Zizenhausen | 0:0 | ||||||
| 19:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | TV Knielingen | SG Waghäusel/Rot II | 0:0 | |||||
| 19:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | SSC Karlsruhe | BC Spöck II | 0:0 | |||||
| 19:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | SSC Karlsruhe II | SSV Waghäusel II | 0:0 | |||||
| 19:00 | BL A | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | Karlsruher TV | Xxam Karlsdorf | 0:0 | ||||||
| 19:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | Neckarsulmer SU | Spfr. Affaltrach II | 0:0 | ||||||
| 19:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | Neckarsulmer SU II | Spfr. Affaltrach | 0:0 | ||||||
| 19:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten V | SG Heilbronn/Leingarten IV | 0:0 | ||||||
| 19:00 | 74906-1 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TV Bad Rappenau | TG Offenau | 0:0 | |||||
| 19:00 | BL A | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | BSG Sinzheim/Bühl II | BV Rastatt III | 0:0 | ||||||
| 19:00 | 76467-1 | BL A | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | TuS Bietigheim II | SSV Ettlingen IV | 0:0 | |||||
| 19:00 | 76332-1 | BL A | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | BSpfr. Neusatz IV | BV Rastatt IV | 0:0 | |||||
| 19:00 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TV Heidelberg II | BC Viernheim | 0:0 | ||||||
| 19:00 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TV Mannheim-Neckarau | SG Hemsbach | 0:0 | ||||||
| 19:00 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Dossenheim IV | TV Neckargemünd | 0:0 | ||||||
| 19:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | SG UBC/Waldhof | TSG Weinheim II | 0:0 | |||||
| 19:00 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | Fortuna Schwetzingen II | TSG Weinheim III | 0:0 | ||||||
| 19:00 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TV Heidelberg III | SG Waghäusel/Rot III | 0:0 | ||||||
| 19:00 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Dossenheim V | BC Viernheim II | 0:0 | ||||||
| 19:00 | 69124-1 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Rohrbach | SG Hemsbach III | 0:0 | |||||
| 19:00 | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | TV Mörsch | SSV Waghäusel III | 0:0 | ||||||
| 19:00 | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | PS Karlsruhe IV | BSV Eggenstein-Leopoldshafen V | 0:0 | ||||||
| 19:00 | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | PS Karlsruhe III | TV Helmsheim II | 0:0 | ||||||
| 19:00 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | SG Heilbronn/Leingarten VI | SG Brackenheim/Schwaigern | 0:0 | ||||||
| 19:00 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TV Lauffen II | TG Offenau II | 0:0 | ||||||
| 19:00 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | Spfr. Affaltrach III | TSV Pfedelbach | 0:0 | ||||||
| 19:00 | 74906-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TV Bad Rappenau II | TSV Pfedelbach II | 0:0 | |||||
| 19:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | SG UBC/Waldhof II | DJK Neckarhausen | 0:0 | |||||
| 19:00 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | TV Mannheim-Neckarau II | SG Hemsbach II | 0:0 | ||||||
| 19:00 | 68766-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | DJK Hockenheim | TSG Wiesloch II | 0:0 | |||||
| 19:00 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | Fortuna Schwetzingen | SG Walldorf II | 0:0 | ||||||
| 19:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | PS Karlsruhe II | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | 0:0 | ||||||
| 19:00 | 76332-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSpfr. Neusatz III | TV Helmsheim | 0:0 | |||||
| 19:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSG Sinzheim/Bühl | TuS Bietigheim | 0:0 | ||||||
| 19:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | PS Karlsruhe | SG Waghäusel/Rot | 0:0 | ||||||
| 19:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TV Lauffen | TSG Weinheim | 0:0 | ||||||
| 19:00 | 74374-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SF Zaberfeld | SG Heilbronn/Leingarten III | 0:0 | |||||
| 19:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TV Heidelberg | TSG Wiesloch | 0:0 | ||||||
| 19:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Dossenheim III | SG Walldorf | 0:0 | ||||||
| 19:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | TSG Dossenheim II | BC Spöck | 0:0 | ||||||
| 19:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SG Heilbronn/Leingarten | SSV Ettlingen II | 0:0 | ||||||
| 19:00 | 76437-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BV Rastatt II | SSV Waghäusel | 0:0 | |||||
| 19:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SG Heilbronn/Leingarten II | BSV Eggenstein-Leopoldshafen III | 0:0 |
