Regionsspielplan Bezirk Nordbaden
Zeitraum 2019 - 2020
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 16.10.2019 | 19:30 v | BL A | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | PS Karlsruhe III | Karlsruher TV | 2:6 |
|
|||
| Do | 17.10.2019 | 20:30 v | (H) | BL A | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | BSG Sinzheim/Bühl | BSG Sinzheim/Bühl II | 7:1 |
|
||
| Sa | 19.10.2019 | 14:00 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen II | SSV Waghäusel | 7:1 | Z |
|
||
| 14:00 | 76275-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | SSV Ettlingen | BSpfr. Neusatz II | 4:4 |
|
||||
| 15:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | SSC Karlsruhe | SSC Karlsruhe II | 8:0 |
|
||||
| 15:00 | 76689-1 | BL A | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | Xxam Karlsdorf | BC Spöck II | 2:6 |
|
||||
| 15:00 h | 74211-1 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten IV | SG Heilbronn/Leingarten V | 7:1 |
|
||||
| 15:00 | 76437-1 | BL A | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | BV Rastatt IV | TuS Bietigheim III | 4:4 |
|
||||
| 15:00 | 76275-1 | BL A | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | SSV Ettlingen III | BSpfr. Neusatz IV | 7:1 |
|
||||
| 15:00 | 76437-1 | BL A | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | BV Rastatt III | TuS Bietigheim II | 6:2 |
|
||||
| 15:00 | 69190-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | SG Walldorf | TSG Weinheim II | 4:4 |
|
||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TV Heidelberg II | SG Waghäusel/Rot II | 8:0 | Z |
|
||||
| 15:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | SG UBC/Waldhof | TSG Wiesloch II | 6:2 |
|
||||
| 15:00 | 68519-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | BC Viernheim | TSG Dossenheim V | 4:4 |
|
||||
| 15:00 | (H) | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TV Neckargemünd II | BC Viernheim II | 3:5 |
|
||||
| 15:00 | 68789-1 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | SG Waghäusel/Rot IV | Fortuna Schwetzingen | 0:8 |
|
||||
| 15:00 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TV Heidelberg III | TSG Rohrbach | 2:6 |
|
|||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | SSV Waghäusel III | TV Helmsheim II | 8:0 |
|
|||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen V | TV Neuenbürg | 7:1 | Z |
|
||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | TV Mörsch | BC Spöck IV | 3:5 |
|
|||||
| 15:00 | 74254-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TG Offenau | Spfr. Affaltrach III | 7:1 |
|
||||
| 15:00 | 74629-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TSV Pfedelbach | TSV Pfedelbach II | 7:1 |
|
||||
| 15:00 h | 74211-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | SG Heilbronn/Leingarten VI | TV Bad Rappenau II | 7:1 |
|
||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TV Lauffen II | SG Brackenheim/Schwaigern | 4:4 |
|
|||||
| 15:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | SG UBC/Waldhof II | DJK Neckarhausen | 7:1 |
|
||||
| 15:00 h | 68169-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | TV Mannheim-Neckarau II | TSG Dossenheim VI | 6:2 |
|
||||
| 15:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | TV Neckargemünd | SG Hemsbach II | 6:2 |
|
||||
| 15:00 h | 76437-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BV Rastatt II | BSpfr. Neusatz III | 7:1 |
|
||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TV Heidelberg | SG Hemsbach | 6:2 |
|
|||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten II | SG Heilbronn/Leingarten III | 5:3 |
|
|||||
| 15:00 h | 68169-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TV Mannheim-Neckarau | TSG Dossenheim IV | 1:7 |
|
||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TV Lauffen | TSG Wiesloch | 6:2 |
|
|||||
| 15:00 | 76275-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SSV Ettlingen II | BV Rastatt | 0:8 |
|
||||
| 15:00 h | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SG Heilbronn/Leingarten | TSG Weinheim | 5:3 |
|
|||||
| 15:01 v | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | SSV Waghäusel II | 2:6 |
|
|||||
| 15:07 v | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen III | BC Spöck | 7:1 |
|
|||||
| 15:15 v | 69190-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | SG Walldorf II | DJK Hockenheim | 7:1 |
|
||||
| 15:15 v | 76467-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | TuS Bietigheim | TV Helmsheim | 6:2 |
|
||||
| 17:40 v | 74254-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TG Offenau II | Spfr. Affaltrach III | 5:3 |
|
||||
| 18:00 v | 76437-1 | BL A | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | BV Rastatt IV | TuS Bietigheim II | 2:6 |
|
||||
| 18:00 v | 68789-1 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | SG Waghäusel/Rot IV | TSG Rohrbach | 0:8 |
|
||||
| 18:00 h/v | 74211-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | SG Heilbronn/Leingarten VI | SG Brackenheim/Schwaigern | 6:2 |
|
||||
| 18:15 v | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TV Heidelberg III | Fortuna Schwetzingen | 1:7 |
|
|||||
| 18:15 v | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen V | TV Helmsheim II | 8:0 |
|
|||||
| 18:30 v | 76275-1 | BL A | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | SSV Ettlingen III | TV Busenbach | 6:2 |
|
||||
| 18:30 v | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | TV Mörsch | BC Spöck III | 2:6 |
|
|||||
| 18:45 v | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TV Lauffen II | TV Bad Rappenau II | 2:6 |
|
|||||
| 19:00 | 76437-1 | BL A | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | BV Rastatt III | TuS Bietigheim III | 7:1 |
|
||||
| 19:00 | (H) | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | SG UBC/Waldhof III | BC Viernheim II | 6:2 |
|
||||
| 19:00 | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | SSV Waghäusel III | TV Neuenbürg | 7:1 | Z |
|
